| Year | C-3 | C-4 | ZR-1 | C-4 6MT | C-5 | C-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | 28,566 | - | - | - | - | - |
| 1969 | 38,762 | - | - | - | - | - |
| 1970 | 17,316 | - | - | - | - | - |
| 1971 | 21,801 | - | - | - | - | - |
| 1972 | 27,004 | - | - | - | - | - |
| 1973 | 30,464 | - | - | - | - | - |
| 1974 | 37,502 | - | - | - | - | - |
| 1975 | 38,465 | - | - | - | - | - |
| 1976 | 46,558 | - | - | - | - | - |
| 1977 | 49,213 | - | - | - | - | - |
| 1978 | 46,776 | - | - | - | - | - |
| 1979 | 53,807 | - | - | - | - | - |
| 1980 | 40,614 | - | - | - | - | - |
| 1981 | 40,606 | - | - | - | - | - |
| 1982 | 25,407 | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | 51,547 | - | - | - | - |
| 1985 | - | 39,729 | - | - | - | - |
| 1986 | - | 35,109 | - | - | - | - |
| 1987 | - | 30,632 | - | - | - | - |
| 1988 | - | 22,789 | - | - | - | - |
| 1989 | - | 26,412 | - | 4,113 | - | - |
| 1990 | - | 23,646 | 3,049 | 8,100 | - | - |
| 1991 | - | 20,639 | 2,044 | 5,875 | - | - |
| 1992 | - | 20,479 | 502 | 5,487 | - | - |
| 1993 | - | 21,590 | 448 | 5,330 | - | - |
| 1994 | - | 23,330 | 448 | 6,012 | - | - |
| 1995 | - | 20,742 | 448 | 4,784 | - | - |
| 1996 | - | 21,536 | - | 6,359 | - | - |
| 1997 | - | - | - | - | 9,752 | - |
| 1998 | - | - | - | - | 31,084 | - |
| 1999 | - | - | - | - | 33,270 | - |
| 2000 | - | - | - | - | 33,682 | - |
| 2001 | - | - | - | - | 35,627 | - |
| 2002 | - | - | - | - | 35,767 | - |
| 2003 | - | - | - | - | 35,469 | - |
| 2004 | - | - | - | - | 34,064 | - |
| 2005 | - | - | - | - | - | 37,372 |
| 2006 | - | - | - | - | - | 34,021 |
| 2007 | - | - | - | - | - | 40,561 |
| 2008 | - | - | - | - | - | 35,310 |
| 2009 | - | - | - | - | - | 16,956 |
| 2010 | - | - | - | - | - | 12,194 |
| TOTAL QTYs | 542,861 | 358,180 | 6,939 | 46,060 | 248,715 | 176,414 |


